測量系統(tǒng) | 利用兩個波長下的光密度差別(660nm、940nm) |
測量范圍 | 0到99.9 SPAD |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差小于1 |
按鍵 | 4個按鍵,其中一個按鍵專用于進(jìn)行測量 |
顯示 | 2 行x 16個字符 |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 5000個包含指定名稱的測量數(shù)據(jù);名稱長度最多32個字符(顯示28個字符) |
電源 | 2 節(jié)1.5V AA 電池 |
電池壽命 | 5,000-30,000次測量,取決于使用情況和電池類型 |
測量時間 | 小于1秒 |
尺寸 | 164 x 78 x 49mm(W×H×D) |
重量 | 225g (不包括電池) |
接口 | USB |
自動關(guān)機 | 1分鐘不工作后自動關(guān)機(USB連接模式下10分鐘) |
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 收藏網(wǎng)站| 網(wǎng)站地圖
電話:025-52613764 電話:025-52613794 牛奶分析儀-揉混儀-太陽光度計-南京歐熙科貿(mào)有限公司