鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x YSI EC300型 YSI EC300 系統(tǒng)規(guī)格 | |||||||||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||||
溫度 | -10℃至+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之±0.4%, 以較大者為準(zhǔn) | ||||||
電導(dǎo)率 | 0-499.9μS/cm 500-4999μS/cm 5.00-49.99mS/cm 50.0-200.0mS/cm |
0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm |
讀數(shù)之±1%+2μS/cm 讀數(shù)之±1%+5μS/cm 讀數(shù)之±1%+0.05mS/cm 讀數(shù)之±2.5%+0.5mS/cm | ||||||
鹽度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% | ||||||
總?cè)芙夤腆w | 克/升值計(jì)算參數(shù) 可輸入0.30至1.00常數(shù) 缺省值為標(biāo)準(zhǔn)法建議的0.65 | ||||||||
鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x YSI EC300型 其它技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ 相對(duì)濕度:至95% | ||||||||
參考溫度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) | ||||||||
溫度系數(shù) | 0.0%至4.0%(缺省值:1.91%) | ||||||||
導(dǎo)管常數(shù) | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) | ||||||||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動(dòng)存儲(chǔ) | ||||||||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | ||||||||
防水規(guī)格 | IP65防水等級(jí)(主機(jī))— 防潑濺 | ||||||||
電源 | 1節(jié)9伏電池(工作壽命:150小時(shí)) | ||||||||
尺寸 | 18.6厘米(長(zhǎng))× 7.0厘米(寬)× 3.7厘米(厚) | ||||||||
重量 | 430克(含電池) | ||||||||
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | ||||||||
| |||||||||
選購(gòu)指南 | |||||||||
儀器 | |||||||||
EC300 EC300CC-04 EC300CC-10 |
電導(dǎo)/溫度測(cè)量?jī)x(必需選配300-4或300-10) 電導(dǎo)/溫度測(cè)量?jī)x套件(帶探頭組件、4米電纜和380攜帶箱) 電導(dǎo)/溫度測(cè)量?jī)x套件(帶探頭組件、10米電纜和380攜帶箱) | ||||||||
可選附件 |
|||||||||
300-4 300-10 380 480 |
電導(dǎo)與溫度探頭組件,4米電纜 電導(dǎo)與溫度探頭組件,10米電纜 EC300攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) | ||||||||
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 | |||||||||
3167-1 3168-1 3169-1 |
電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,1毫西門(mén)子/厘米(475毫升) 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,10毫西門(mén)子/厘米(475毫升) 氀牯?搗搗c 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液,50毫西門(mén)子/厘米(475毫升) |
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 收藏網(wǎng)站| 網(wǎng)站地圖
電話:025-52613764 電話:025-52613794 牛奶分析儀-揉混儀-太陽(yáng)光度計(jì)-南京歐熙科貿(mào)有限公司