600CHL系 統(tǒng)規(guī)格 | ||||
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溫度 |
熱敏電阻法 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
電導(dǎo)率2 | 四電極流通式電導(dǎo)測量管法 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫 西門子/厘米(視量程而定) |
讀數(shù)之±0.5%+0.001 毫西門子/厘米 |
鹽度 | 由電導(dǎo)和溫度計(jì)算 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt, 以較大者為準(zhǔn) |
參數(shù) | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 3 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99994 |
1.所有光學(xué)探頭的最大工作深度為61米;2.可同時(shí)提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測試行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計(jì)算出來;3.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值;4.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-8微克/升) | ||||
可選參數(shù)和指標(biāo) | ||||
透氣式水位 | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
深 度(淺水) | 不 銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至 9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
深度(中水) | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 | ||||
物理性能 | ||||
尺寸 | 4.19厘米(外徑)×54.1厘米(長) | |||
重量 | 0.7公斤(含電池);0.6公斤(不含電池) | |||
內(nèi)置電源 | 4節(jié)5號堿性電池(可選,25℃,每15分鐘采樣間隔,25-30天) | |||
外 部電源 | 12伏 直流 | |||
最大工作深度 | 61米 | |||
保 修期 | 二年 | |||
選購指南 | ||||
600CHL-01 | 葉綠素監(jiān)測儀,帶溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600CHL-02 | 葉綠素監(jiān)測儀,帶溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉 | |||
600CHL-03 | 葉綠素監(jiān)測儀,帶淺水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600CHL-04 | 葉綠素監(jiān)測儀,帶淺水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉 | |||
600CHL-05 | 葉綠素監(jiān)測儀,帶中水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600CHL-06 | 葉綠素監(jiān)測儀,帶中水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉 | |||
600CHL-07 | 葉綠素監(jiān)測儀,帶透氣水位、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600CHL-08 | 葉綠素監(jiān)測儀,帶透氣水位、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉 |
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 收藏網(wǎng)站| 網(wǎng)站地圖
電話:025-52613764 電話:025-52613794 牛奶分析儀-揉混儀-太陽光度計(jì)-南京歐熙科貿(mào)有限公司