6820/6920系統(tǒng)規(guī)格 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) |
0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) |
0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
電導(dǎo)率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)4 |
羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5%或1微克/升,以較大者為準(zhǔn) |
銨氮/氨氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) |
讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) |
硝氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) |
讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) |
氯化物3 | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 (視量程而定) |
讀數(shù)之±15%或5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) |
明渠流量 | 根據(jù)透氣式水位計算得出 | ||
參數(shù) | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 | |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 5 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99996 | |
1.所有光學(xué)探頭的最大工作深度為61米;2.可同時提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸 出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測試行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計算出來;3.僅適用于淡水,最大工作深度為15.2米;4. 使用AMCO-AEPA聚合物標(biāo)準(zhǔn);5.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值;6.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-8微克/升) | |||||
|
6820 | 6920 | |||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | ||||
溫度 | -5至50℃ | ||||
通訊端口 | RS-232和SDI-12 | ||||
內(nèi)存 | 可存儲150,000個讀數(shù) | ||||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | ||||
外接電源 | 12伏 直流 | ||||
內(nèi)置電源 | 無 | 8節(jié)5號堿性電池 | |||
尺寸 | 直徑7.3厘米,長度34.3厘米 | 直徑7.24厘米,長度45.7厘米 | |||
重量 | 1.5公斤 | 1.8公斤(含電池) |
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 收藏網(wǎng)站| 網(wǎng)站地圖
電話:025-52613764 電話:025-52613794 牛奶分析儀-揉混儀-太陽光度計-南京歐熙科貿(mào)有限公司