產(chǎn)品名稱:監(jiān)測儀 產(chǎn)地:美國
6920DW/600DW型 飲用水多參數(shù)安全監(jiān)測儀 應(yīng)用于城市自來水供應(yīng)管網(wǎng)系統(tǒng)中,連續(xù)采集水質(zhì)數(shù)據(jù)以確認飲用水安全送達社區(qū)。
穩(wěn)定、耐用的傳感器
飲用水供水管網(wǎng)有數(shù)以萬公里計的管道,因此安全送達飲用水對于供水企業(yè)、地方政府和政府機構(gòu)都是至關(guān)重要的。YSI飲用水多參數(shù)安全監(jiān)測儀所采用傳感器技術(shù)的可靠性經(jīng)全球數(shù)以萬次地表水和地下水應(yīng)用的考驗,其性能與精度倍受用戶推崇。YSI最新的余氯傳感器——配合測量溫度、電導(dǎo)、酸堿度、氧化還原電位和濁度的傳感器,在供水管網(wǎng)的任意一點均可獲取讀數(shù),并為管理者提供輸水安全的全面視野。
傳感器規(guī)格 | |||||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
余氯1 | 0至3毫克/升 | 0.01毫克/升 | 讀數(shù)之±15%或0.05毫克/升,以較大者為準 | ||
電導(dǎo)率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | ||
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | ||
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
濁度3 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準 | ||
1. 為確保余氯準確度,流動室流速不能低于500毫升/分;若pH平均值大于8.5,pH值的波動幅度應(yīng)保持在±0.3內(nèi)。 2. 可同時提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測試行業(yè)標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計算出來。 3. 濁度的準確度基于AMCO-AEPA聚合物濁度標準。 | |||||
儀器規(guī)格 | |||||
6920DW | 600DW | ||||
傳感器 | 余氯、電導(dǎo)率、氧化還原電位、酸堿度、溫度、濁度 | 余氯、電導(dǎo)率、氧化還原電位、酸堿度、溫度 | |||
內(nèi)存容量 | 可存儲150,000個讀數(shù) | 可存儲150,000個讀數(shù) | |||
電池壽命 | 30天(20℃,每15分鐘記錄間隔) | 30天(20℃,每15分鐘記錄間隔) |
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 收藏網(wǎng)站| 網(wǎng)站地圖
電話:025-52613764 電話:025-52613794 牛奶分析儀-揉混儀-太陽光度計-南京歐熙科貿(mào)有限公司